TYPE | PLAT HITAM |
GRAN MAX PU 1.3 STD | 98.200.000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W | 98.200.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 STD | 112.700.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM | 113.100.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 SLIDING | 114.400.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD | 102.700.000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W | 102.700.000 |
GRAN MAX PU 1.5 AC PS | 109.000.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 STD | 117.600.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM | 118.000.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 SLIDING | 119.100.000 |
GRAN MAX PU PS AC BOX 1.5 STD | 123.800.000 |
GRAN MAX PU PS AC BOX 1.5 ALUMUNIUM | 124.200.000 |
GRAN MAX PU PS AC BOX 1.5 SLIDING | 125.600.000 |
GRAN MAX BV 1.3 | 107.600.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC | 111.600.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D | 127.800.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF | 134.200.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE | 156.200.000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS | 143.500.000 |
LUXIO 1.5 D M/T | 153.500.000 |
LUXIO 1.5 D M/T AMBULANCE | 180.200.000 |
LUXIO 1.5 D M/T PREMIO | 158.100.000 |
LUXIO 1.5 M M/T | 165.300.000 |
LUXIO 1.5 M M/T ELITE | 172.500.000 |
LUXIO 1.5 X M/T | 169.500.000 |
LUXIO 1.5 X M/T PRESTIGE | 178.100.000 |
LUXIO 1.5 X A/T | 180.800.000 |
LUXIO 1.5 X A/T PRESTIGE | 189.500.000 |
XENIA FMC D MT 1.0 STANDARD | 139.100.000 |
XENIA FMC D MT 1.0 | 144.900.000 |
XENIA FMC M MT 1.0 STANDARD | 144.100.000 |
XENIA FMC M MT 1.0 | 153.800.000 |
XENIA FMC M MT 1.0 SPORTY | 162.900.000 |
XENIA FMC X MT 1.3 STANDARD | 153.900.000 |
XENIA FMC X MT 1.3 | 155.700.000 |
XENIA FMC R MT 1.3 STANDARD | 159.500.000 |
XENIA FMC R MT 1.3 | 168.500.000 |
XENIA FMC R MT 1.3 SPORTY | 177.700.000 |
XENIA FMC R MT 1.3 ATTIVO | 181.300.000 |
XENIA FMC R AT 1.3 | 180.500.000 |
XENIA FMC R AT 1.3 SPORTY | 186.900.000 |
XENIA FMC R AT 1.3 ATTIVO | 191.500.000 |
XENIA AIRBAG D MT 1.0 STD | 141.600.000 |
XENIA AIRBAG D MT 1.0 PLUS | 147.400.000 |
XENIA AIRBAG M MT 1.0 STD | 146.600.000 |
XENIA AIRBAG M MT 1.0 DLX | 156.300.000 |
XENIA AIRBAG M MT 1.0 SPORTY | 165.400.000 |
XENIA AIRBAG X MT 1.3 STD | 156.400.000 |
XENIA AIRBAG X MT 1.3 PLUS | 158.200.000 |
XENIA AIRBAG R MT 1.3 STD | 162.000.000 |
XENIA AIRBAG R MT 1.3 DLX | 171.000.000 |
XENIA AIRBAG R MT 1.3 SPORTY | 182.000.000 |
XENIA AIRBAG R MT 1.3 ATTIVO | 183.800.000 |
XENIA AIRBAG R AT 1.3 STD | 9.005.000 |
XENIA AIRBAG R AT 1.3 DLX | 183.000.000 |
XENIA AIRBAG R AT 1.3 SPORTY | 191.200.000 |
XENIA AIRBAG R AT 1.3 ATTIVO | 194.000.000 |
TS MT MC | 169.500.000 |
TS MT MC + XTRA | 181.200.000 |
TS AT MC | 182.600.000 |
TS AT MC + XTRA | 185.600.000 |
TX MT MC | 198.600.000 |
TX MT MC ADVENTURE | 208.900.000 |
TX AT MC | 210.000.000 |
TX AT MC ADVENTURE | 221.800.000 |
SIRION 1.3 D FMC MT | 149.100.000 |
SIRION 1.3 D FMC AT | 159.800.000 |
SIRION 1.3 D FMC MT DELUXE | 159.100.000 |
SIRION 1.3 D FMC AT DELUXE | 169.800.000 |
Cari Blog Ini
Sabtu, 22 Juni 2013
UPDATE LIST HARGA MOBIL DAIHATSU BARU WILAYAH PADANG DAN SUMATERA BARAT PER JUNI 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar