Berikut adalah List Harga Terbaru Mobil Baru Daihatsu yang Berlaku Per Oktober 2013 Untuk Wilayah Propinsi Sumatera Barat (Sumbar).
TYPE | PLAT HITAM |
GRAN MAX PU 1.3 STD | 101,800,000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W | 101,800,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 STD | 116,300,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM | 116,700,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 SLIDING | 118,000,000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD | 106,300,000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W | 106,300,000 |
GRAN MAX PU 1.5 AC PS | 112,600,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 STD | 121,200,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM | 121,600,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 SLIDING | 122,700,000 |
GRAN MAX PU PS AC BOX 1.5 STD | 127,400,000 |
GRAN MAX PU PS AC BOX 1.5 ALUMUNIUM | 127,800,000 |
GRAN MAX PU PS AC BOX 1.5 SLIDING | 129,200,000 |
GRAN MAX BV 1.3 | 110,200,000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC | 114,200,000 |
GRAN MAX MB 1.3 D | 130,400,000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF | 136,800,000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE | 158,800,000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS | 146,100,000 |
LUXIO 1.5 D M/T | 155,500,000 |
LUXIO 1.5 D M/T AMBULANCE | 182,200,000 |
LUXIO 1.5 D M/T PREMIO | 160,100,000 |
LUXIO 1.5 M M/T | 167,300,000 |
LUXIO 1.5 M M/T ELITE | 174,500,000 |
LUXIO 1.5 X M/T | 171,500,000 |
LUXIO 1.5 X M/T PRESTIGE | 180,100,000 |
LUXIO 1.5 X A/T | 182,800,000 |
LUXIO 1.5 X A/T PRESTIGE | 191,500,000 |
XENIA FMC D MT 1.0 STANDARD | 140,100,000 |
XENIA FMC D MT 1.0 | 145,900,000 |
XENIA FMC M MT 1.0 STANDARD | 145,100,000 |
XENIA FMC M MT 1.0 | 154,800,000 |
XENIA FMC M MT 1.0 SPORTY | 163,900,000 |
XENIA FMC X MT 1.3 STANDARD | 154,900,000 |
XENIA FMC X MT 1.3 | 156,700,000 |
XENIA FMC R MT 1.3 STANDARD | 160,500,000 |
XENIA FMC R MT 1.3 | 169,500,000 |
XENIA FMC R MT 1.3 SPORTY | 178,700,000 |
XENIA FMC R MT 1.3 ATTIVO | 182,300,000 |
XENIA FMC R AT 1.3 | 181,500,000 |
XENIA FMC R AT 1.3 SPORTY | 187,900,000 |
XENIA FMC R AT 1.3 ATTIVO | 192,500,000 |
XENIA AIRBAG D MT 1.0 STD | 144,600,000 |
XENIA AIRBAG D MT 1.0 PLUS | 150,400,000 |
XENIA AIRBAG M MT 1.0 STD | 149,600,000 |
XENIA AIRBAG M MT 1.0 DLX | 159,300,000 |
XENIA AIRBAG M MT 1.0 SPORTY | 168,400,000 |
XENIA AIRBAG X MT 1.3 STD | 159,400,000 |
XENIA AIRBAG X MT 1.3 PLUS | 161,200,000 |
XENIA AIRBAG R MT 1.3 STD | 165,000,000 |
XENIA AIRBAG R MT 1.3 DLX | 174,000,000 |
XENIA AIRBAG R MT 1.3 SPORTY | 185,000,000 |
XENIA AIRBAG R MT 1.3 ATTIVO | 186,800,000 |
XENIA AIRBAG R AT 1.3 DLX | 186,000,000 |
XENIA AIRBAG R AT 1.3 SPORTY | 194,200,000 |
XENIA AIRBAG R AT 1.3 ATTIVO | 197,000,000 |
AYLA D MT | 82,550,000 |
AYLA D PLUS MT | 91,950,000 |
AYLA M MT | 97,000,000 |
AYLA M SPORTY MT | 110,300,000 |
AYLA M AT | 106,000,000 |
AYLA M SPORTY AT | 119,500,000 |
AYLA X MT | 104,000,000 |
AYLA X ELEGANT MT | 111,150,000 |
AYLA X AT | 113,050,000 |
AYLA X ELEGANT AT | 120,200,000 |
TS MT MC | 170,500,000 |
TS MT MC + XTRA | 182,200,000 |
TS AT MC | 183,600,000 |
TS AT MC + XTRA | 186,600,000 |
TX MT MC | 199,600,000 |
TX MT MC ADVENTURE | 209,900,000 |
TX AT MC | 211,000,000 |
TX AT MC ADVENTURE | 222,800,000 |
TERIOS AIRBAG TS | 178,500,000 |
TERIOS AIRBAG TS PLUS EXTRA | 185,000,000 |
TERIOS AIRBAG TS AT | 188,600,000 |
TERIOS AIRBAG TS AT PLUS EXTRA | 195,150,000 |
TERIOS AIRBAG TX | 208,800,000 |
TERIOS AIRBAG TX ADVENTURE | 215,500,000 |
TERIOS AIRBAG TX AT | 223,200,000 |
TERIOS AIRBAG TX AT ADVENTURE | 229,700,000 |
SIRION 1.3 D FMC MT | 149,100,000 |
SIRION 1.3 D FMC AT | 159,800,000 |
SIRION 1.3 D FMC MT DELUXE | 159,100,000 |
SIRION 1.3 D FMC AT DELUXE | 169,800,000 |
Info Lebih Lanjut (Contact Person) :
Rahma Dori, S.Pd
Sales Eksekutive
PT. Astra International, Tbk - Daihatsu
Hp. 085274030340 / Pin. 25ABDC30
Tidak ada komentar:
Posting Komentar